Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124038400 | Bestell-Nr. 785016990 | |
| Herst.-Nr. 890023 | Herst.-Nr. 960-000972 | |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 | 
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Megapixel | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. externer Abdeckblende, Schnellstartanleitung | 
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| digitaler Zoom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4-fach Zoom | 
| Erfassungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | 
| Farbe | silber | schwarz/silber | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 162 g | 
| Greifausschnitt vorhanden | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| integriertes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Mikrofon | 
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,83 m | 
| Marke | DURABLE | Logitech | 
| Maße | 61 x 90 mm (B x H) | 94 x 29 x 24 mm (B x H x T) | 
| max. Anzahl der Karten | 1 Karte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.920 x 1.080 Pixel | 
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | 
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Kartenhülle | Webcam | 
| Produkttypbezeichnung | RFID SECURE | C930e | 
| RFID-Schutz vorhanden | mit RFID-Schutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kartenhülle RFID SECURE | Webcam C930e | 
| Werkstoff | PE/Aluminium/PET Verbundfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    